Descrizione
Focus Sam 6.7 2022 escursione 170 – 170
motore Bosch 625w
Post noleggio come il nuovo 2 anni di garanzia
Focus Sam 6.7 2022 escursione 170 – 170
motore Bosch 625w
Post noleggio come il nuovo 2 anni di garanzia
color | Grigio |
---|---|
size | L, M |
Settings | E-BIKE FOCUS SAM 6.7 2022 (post noleggio) remove | ION BIKE TEE SCRUB SS remove | ION BIKE TEE SCRUB MANICHE LUNGHE remove | WILIER CENTO10 SL remove | WILIER X101 XT 2.0 12X1 remove | TELAIO NUKEPROOF GIGA 297 CARBON LIMITED EDITION remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.300,00 | €45,00 | €60,99 | €4.999,00 | €1.750,00 | €3.500,00 | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Focus Sam 6.7 2022 escursione 170 - 170 motore Bosch 625w Post noleggio come il nuovo 2 anni di garanzia | ION MAGLIA BIKE WOMEN | WILIER CENTO10SL TELAIO FRAME CENTO10SL DISC BLACK/RED MATT GRUPPO SHIMANO 105 DI2 DISC 2X12 RUOTE: WILIERWH. SNTDR 38KJC CARBONIO. CLIN. DISC HG22 NTEGRAZIONE TOTALE Integrazione dei cavi con assemblaggio e manutenzione semplifi cata. Tutti i cavi (elettronici e meccanici) scorrono all’interno del telaio. Il nuovo attacco Stemma SL permette di assemblare o far manutenzione alla bicicletta senza dover smontare il manubrio. | WILIER BIKE X101 Gruppo : SHIMANO XT 2.0 Forcella: ROCK SHOX RECON Catena: SHIMANO 12S | Telio Nukeproof Giga 297 CARBON colore viola con ammortizzatore Fast Il Giga Frame è costruito completamente in fibra di carbonio UD 700/800. Questo permette di ottimizzare la rigidità e la conformità delle parti del telaio individualmente | |||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|