Descrizione
WILIER BIKE X101
Gruppo : SHIMANO XT 2.0
Forcella: ROCK SHOX RECON
Catena: SHIMANO 12S
€1.750,00
WILIER BIKE X101
Gruppo : SHIMANO XT 2.0
Forcella: ROCK SHOX RECON
Catena: SHIMANO 12S
color | Red |
---|---|
size | L |
Settings | WILIER X101 XT 2.0 12X1 remove | WILIER CENTO10 SL remove | WILIER FILANTE remove | ION BIKE TEE SCRUB SS remove | TELAIO NUKEPROOF GIGA 297 CARBON LIMITED EDITION remove | ION BIKE SHORTS TRAZE MEN'S remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.750,00 | €4.999,00 | €8.800,00 | €45,00 | €3.500,00 | €91,00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | WILIER BIKE X101 Gruppo : SHIMANO XT 2.0 Forcella: ROCK SHOX RECON Catena: SHIMANO 12S | WILIER CENTO10SL TELAIO FRAME CENTO10SL DISC BLACK/RED MATT GRUPPO SHIMANO 105 DI2 DISC 2X12 RUOTE: WILIERWH. SNTDR 38KJC CARBONIO. CLIN. DISC HG22 NTEGRAZIONE TOTALE Integrazione dei cavi con assemblaggio e manutenzione semplifi cata. Tutti i cavi (elettronici e meccanici) scorrono all’interno del telaio. Il nuovo attacco Stemma SL permette di assemblare o far manutenzione alla bicicletta senza dover smontare il manubrio. | TELAIO : 0SLR DISC CARBONIO GRUPPO : SHIMANO ULTEGRA DI2 RUOTE: WILIER SLR 42 CARBON Filante SLR è stata concepita per dare il massimo del rendimento aerodinamico in condizioni ambientali reali. Lo studio si è fondato sui dati rilevati in galleria del vento (dove il vento è molto pulito per risultati empirici omogenei) prendendo in considerazione anche il mondo reale. Così facendo non valutiamo solo i dati tipici del wind tunnel (angoli di imbardata da -20° a + 20°), ma consideriamo anche le turbolenze dell’ambiente che interferiscono con la bici per i più differenti motivi. Per questa ragione abbiamo ridisegnato i profili, partendo dallo standard NACA / KAMM, ma non più con spigoli tagliati di netto sul posteriore. Angoli ammorbiditi quindi, che permettono una migliore resa anche quando il flusso d’aria è perturbato. L’interno della forcella anteriore è stato allargato di 7mm ed è quindi più largo del 13,6% rispetto alla forcella di Cento10PRO. Così facendo abbiamo allontanato i foderi della forcella dalla ruota, riducendo le turbolenze e migliorando così l’aerodinamica | ION MAGLIA BIKE WOMEN | Telio Nukeproof Giga 297 CARBON colore viola con ammortizzatore Fast Il Giga Frame è costruito completamente in fibra di carbonio UD 700/800. Questo permette di ottimizzare la rigidità e la conformità delle parti del telaio individualmente | |||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|