Descrizione
FOCUS JAM 8.8 2022 CARBON escursione 150
poche ore di utilizzo! possibilità di vederla in negozio
FOCUS JAM 8.8 2022 CARBON escursione 150
poche ore di utilizzo! possibilità di vederla in negozio
color | Black |
---|---|
size | L, M, S |
Settings | focus JAM 8.8 CARBON (post noleggio) remove | CASCO MTB LEATT GRAVITY 1.0 black remove | E-BIKE FOCUS SAM 6.7 2022 (post noleggio) remove | TELAIO NUKEPROOF GIGA 297 CARBON LIMITED EDITION remove | ION BIKE TEE SCRUB SS remove | ION BIKE SHORTS TRAZE MEN'S remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.000,00 | €89,99 | €4.599,00 | €3.500,00 | €45,00 | €91,00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | I progettisti Leatt hanno saputo donare a questo casco integrale un design leggero e una ventilazione superiore. Abbinamento perfetto con i neck brace, il casco 1.0 DH è dotato di una schiuma anti impatto per garantire massima protezione. La fodera interna è traspirante, anti-odore e facilmente lavabile. Questo casco bici MTB è dotato di una visiera separata, che riduce la rotazione in caso di impatto. | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | FOCUS JAM 8.8 2022 CARBON escursione 150 poche ore di utilizzo! possibilità di vederla in negozio | Focus Sam 6.7 2022 escursione 170 - 170 motore Bosch 625w taglia M km 565 taglia L km 489 | Telio Nukeproof Giga 297 CARBON colore viola con ammortizzatore Fast Il Giga Frame è costruito completamente in fibra di carbonio UD 700/800. Questo permette di ottimizzare la rigidità e la conformità delle parti del telaio individualmente | ION MAGLIA BIKE WOMEN | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|